数据每 30 秒自动更新 · 覆盖全球主流联赛
美加墨三国联办 · 48支球队 · 104场比赛 · 激情即将点燃
| 阶段 | 日期 | 主队 | 客队 | 场地 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小组赛 A组 | 2026-06-11 21:00 | 墨西哥 🇲🇽 | 加拿大 🇨🇦 | 墨西哥城·阿兹特克 | 未开始 |
| 小组赛 B组 | 2026-06-12 18:00 | 英格兰 🏴 | 伊朗 🇮🇷 | 纽约·大都会球场 | 未开始 |
| 小组赛 C组 | 2026-06-13 15:00 | 阿根廷 🇦🇷 | 沙特阿拉伯 🇸🇦 | 洛杉矶·玫瑰碗 | 未开始 |
| 小组赛 D组 | 2026-06-14 20:00 | 法国 🇫🇷 | 塞内加尔 🇸🇳 | 多伦多·BMO球场 | 未开始 |
| 小组赛 E组 | 2026-06-15 19:00 | 巴西 🇧🇷 | 瑞士 🇨🇭 | 旧金山·李维斯球场 | 未开始 |
| 小组赛 F组 | 2026-06-16 21:30 | 德国 🇩🇪 | 日本 🇯🇵 | 休斯顿·NRG球场 | 未开始 |
| 1/8决赛 1 | 2026-06-28 18:00 | A1 | B2 | 墨西哥城·阿兹特克 | 待定 |
| 1/8决赛 2 | 2026-06-29 20:00 | C1 | D2 | 纽约·大都会球场 | 待定 |
| 1/4决赛 1 | 2026-07-04 19:00 | W49 | W50 | 洛杉矶·玫瑰碗 | 待定 |
| 决赛 | 2026-07-19 18:00 | W63 | W64 | 纽约·大都会球场 | 待定 |
基于海量历史数据 + AI 模型 · 专业分析师团队精研
阿森纳本赛季主场胜率高达 78%,萨卡和厄德高的右路组合场均创造 3.2 次绝佳机会。利物浦近期客场防守出现松动,近5个客场丢球达到9个。历史交锋近6次阿森纳取得3胜2平1负,心理优势明显。综合模型预测,阿森纳主场取胜概率 58%,平局概率 26%。
拜仁慕尼黑在安联球场对阵多特蒙德取得 8 连胜,场均进球 3.1 个。但多特蒙德本赛季反击效率排名德甲第一,阿德耶米和马伦的速度组合是最大威胁。凯恩本赛季已打入 32 球,状态火热。模型预测拜仁主场胜率 62%,多特爆冷概率 18%,需警惕平局。
阿根廷在世预赛主场保持不败,近 10 个主场 9 胜 1 平。巴西队在新帅执教下逐渐找回桑巴风格,但防守端仍存在不稳定因素。梅西本赛季状态出色,各项赛事贡献 28 球 15 助攻。两队近 5 次交手阿根廷 2 胜 2 平 1 负稍占上风。综合模型看,小球方向更值得关注。
近 10 个赛季 · 超过 50 万场比赛数据 · 专业维度分析
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜率 | 场均进球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 🏴 | 198 | 76.3% | 2.41 |
| 2 | 拜仁慕尼黑 🇩🇪 | 190 | 74.7% | 2.89 |
| 3 | 皇家马德里 🇪🇸 | 194 | 71.6% | 2.23 |
| 4 | 巴黎圣日耳曼 🇫🇷 | 188 | 70.2% | 2.56 |
| 5 | 国际米兰 🇮🇹 | 186 | 68.8% | 2.08 |
| 6 | 阿森纳 🏴 | 192 | 67.2% | 2.15 |
| 7 | 巴塞罗那 🇪🇸 | 190 | 65.8% | 2.31 |
| 8 | 勒沃库森 🇩🇪 | 184 | 63.5% | 2.04 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈里·凯恩 🏴 | 拜仁慕尼黑 | 32 | 8 |
| 2 | 基利安·姆巴佩 🇫🇷 | 巴黎圣日耳曼 | 29 | 11 |
| 3 | 埃尔林·哈兰德 🇳🇴 | 曼城 | 27 | 5 |
| 4 | 罗伯特·莱万多夫斯基 🇵🇱 | 巴塞罗那 | 24 | 6 |
| 5 | 劳塔罗·马丁内斯 🇦🇷 | 国际米兰 | 22 | 7 |
| 6 | 维尼修斯·儒尼奥尔 🇧🇷 | 皇家马德里 | 20 | 12 |
| 7 | 布卡约·萨卡 🏴 | 阿森纳 | 18 | 14 |
| 8 | 弗洛里安·维尔茨 🇩🇪 | 勒沃库森 | 16 | 15 |
成立于2018年,深耕体育数据领域,累计服务超过 200 万用户,致力于为球迷和投资者提供最专业、最可靠的赛事数据服务。
毫秒级延迟,覆盖全球220+联赛,比分、红牌、换人第一时间触达。
基于深度学习模型,融合50万+历史数据,提供高精度赛事预测。
资深分析师团队每日精研,从战术、状态、数据多维度深度解读。
ICP备案认证,数据加密传输,用户隐私安全有保障。